Total Invested
$10,000.00
Current Balance
$11,514.48
Total Return
+$1,514.48(+15.14%)
Cash Available
$2,441.65
In Positions
$8,256.78
Realized P&L
+$698.43
Live Cycles
Breakout Scanner
Every 10 minutes
Hunts the full Kraken /USD universe for volume spikes and sustained momentum before the market notices.
- ›Fetches live tickers for 1,500+ active /USD pairs in one batch call
- ›Breakout path: price move >0.5%, within 3% of 24h high, vol >1.2× avg, min 0.2% per bar
- ›15m fast-detection: catches breakouts 30–60 min earlier via shorter bar confirmation
- ›Accumulation path: volume spike ≥1.5× with flat price → CANDIDATE before move starts
AI Signal Runner
Every 30 minutes + on new breakout detection
Scores WATCHING assets with the rule-based entry model and evaluates open positions for exit via Claude Haiku. Fires immediately when the scanner promotes a new breakout — no 2-hour wait.
- ›Rule-based scoring for WATCHING assets — zero API cost on entries
- ›Claude Haiku called only for open position SELL decisions
- ›Triggered instantly by the scanner on new WATCHING promotion
- ›Skips assets that moved <0.5% in 6h with no open position
Trade Execution
Every 30 minutes
Actively managing 12 open positions — trailing stops ratcheting.
- ›Executes BUY/SELL orders from the signal runner's decisions
- ›Ratchets trailing stop up as price rises — never back down
- ›Stop-loss checks every 10 min (monitor) + every 30 min (here) as backup
- ›Rotation: closes weakest position (6h+ held, <3% gain) for stronger signal
Three Tiers.
One AI Brain.
All Results Public.
tbot runs in paper trading mode — powered entirely by Tier 3, scanning 1,500+ crypto pairs every 20 minutes for volume-spike breakouts using Claude AI. Every trade signal, every win, every loss published openly.
Market Regime
Both BTC (+24.4%) and ETH (+33.6%) up strongly over 7 days. Favourable conditions for buying.
Total Trades
203
Win Rate
60.2%
Total P&L
+$698.43
Open Trades
12
By Tier
System Architecture
Stable Core
Top 10 by market cap. 8% position size. 2-hour scan cycle. Highest liquidity, consistent signals. Stop 4%, target 8%.
Trades
0
Win Rate
—
Open
0
P&L
—
Momentum Mid Cap
Ranks 11–30 by market cap. 5% position size. Higher confidence threshold. More room to move. Stop 6%, target 12%.
Trades
0
Win Rate
—
Open
0
P&L
—
Unicorn Hunter
Dynamic breakout detection. 15% position size, up to 5 simultaneous positions. 20-minute tripwire scanner. No hard take-profit — trailing stop rides winners as far as momentum carries. Stop 7%.
Trades
203
Win Rate
60%
Open
12
P&L
+$698.43
Unicorn Watchlist
Tier 3 Scanner| Symbol | Vol Spike | Momentum | Promoted | Expires In |
|---|---|---|---|---|
| BABYSHARK/USD | +10266% | 2.68 | 23m ago | 23h 36m |
| QUID/USD | +175% | 0.97 | 26m ago | 23h 33m |
| SHX/USD | +50% | 1.11 | 27m ago | 23h 32m |
| PYTH/USD | +25% | 1.29 | 43m ago | 23h 16m |
| GALA/USD | +303% | -0.45 | 43m ago | 23h 16m |
| TRAC/USD | +1514% | 4.04 | 43m ago | 23h 16m |
| AAVE/USD | +240% | 0.04 | 44m ago | 23h 15m |
| TOSHI/USD | +623% | 2.62 | 44m ago | 23h 15m |
| OKB/USD | +414% | 0.76 | 45m ago | 23h 14m |
| QUID/USD | +92% | 1.36 | 45m ago | 23h 14m |
| CVX/USD | +372% | 4.07 | 46m ago | 23h 13m |
| ENS/USD | +381% | 3.07 | 46m ago | 23h 13m |
| INJ/USD | +143% | 0.98 | 46m ago | 23h 13m |
| DOT/USD | +63% | 1.92 | 47m ago | 23h 12m |
| STRK/USD | +408% | 1.24 | 47m ago | 23h 12m |
| ZAMA/USD | +2561% | 2.55 | 47m ago | 23h 12m |
| ZAMA/USD | +682% | 1.59 | 1h ago | 22h 55m |
| CVX/USD | +76% | 1.88 | 1h ago | 22h 37m |
| CSPR/USD | +34% | 1.70 | 1h ago | 22h 36m |
| GALA/USD | +67% | 2.63 | 1h ago | 22h 36m |
| LINK/USD | +202% | 1.36 | 1h ago | 22h 35m |
| ARKM/USD | +850% | -0.30 | 1h ago | 22h 35m |
| AAVE/USD | +546% | -0.04 | 1h ago | 22h 35m |
| SHIB/USD | +319% | 5.05 | 1h ago | 22h 33m |
| TRAC/USD | +77% | 1.83 | 1h ago | 22h 32m |
| QTUM/USD | +459% | 1.74 | 1h ago | 22h 32m |
| AERO/USD | +92% | 2.23 | 1h ago | 22h 17m |
| CVX/USD | +764% | 2.97 | 1h ago | 22h 16m |
| KAITO/USD | +136% | 3.90 | 1h ago | 22h 16m |
| SUI/USD | +127% | 2.46 | 1h ago | 22h 15m |
| ZKP/USD | +27% | 0.75 | 1h ago | 22h 15m |
| GALA/USD | +24% | 2.32 | 1h ago | 22h 15m |
| ADI/USD | +108% | 0.38 | 1h ago | 22h 15m |
| GRASS/USD | +107% | 1.91 | 1h ago | 22h 15m |
| LINK/USD | +142% | 2.53 | 1h ago | 22h 14m |
| TIA/USD | +191% | 1.87 | 1h ago | 22h 14m |
| BLUR/USD | +67% | 1.20 | 1h ago | 22h 14m |
| SEI/USD | +323% | 0.81 | 1h ago | 22h 14m |
| TRUST/USD | +46% | 0.60 | 1h ago | 22h 13m |
| SHIB/USD | +242% | 3.73 | 1h ago | 22h 13m |
| VVV/USD | +218% | 2.26 | 1h ago | 22h 13m |
| LTC/USD | +108% | 1.48 | 1h ago | 22h 13m |
| APE/USD | +145% | 0.80 | 1h ago | 22h 13m |
| STRK/USD | +21% | 1.50 | 1h ago | 22h 13m |
| FIL/USD | +65% | 1.42 | 1h ago | 22h 12m |
| CELO/USD | +234% | 1.19 | 1h ago | 22h 12m |
| BILL/USD | +457% | 2.32 | 1h ago | 22h 12m |
| JUP/USD | +562% | 0.22 | 2h ago | 21h 36m |
| VVV/USD | +30% | 3.03 | 2h ago | 21h 36m |
| XAN/USD | +886% | 0.23 | 2h ago | 21h 36m |
| APT/USD | +51% | 1.40 | 2h ago | 21h 36m |
| TIA/USD | +37% | 1.23 | 2h ago | 21h 35m |
| GRT/USD | +417% | 0.42 | 2h ago | 21h 35m |
| WBTC/USD | +516% | 1.17 | 2h ago | 21h 34m |
| ICP/USD | +33% | 0.56 | 2h ago | 21h 34m |
| LINK/USD | +38% | 1.63 | 2h ago | 21h 34m |
| LTC/USD | +865% | 0.40 | 2h ago | 21h 33m |
| DYDX/USD | +458% | 0.87 | 2h ago | 21h 33m |
| YGG/USD | +22% | 1.97 | 2h ago | 21h 33m |
| DCR/USD | +110% | 1.65 | 2h ago | 21h 33m |
| DOG/USD | +493% | 3.99 | 2h ago | 21h 32m |
| SEI/USD | +368% | 1.11 | 2h ago | 21h 32m |
| ORCA/USD | +34% | 0.70 | 2h ago | 21h 32m |
| JUP/USD | +1136% | 0.97 | 2h ago | 21h 16m |
| PLUME/USD | +295% | 1.16 | 2h ago | 21h 16m |
| USELESS/USD | +29% | 2.03 | 2h ago | 21h 16m |
| RSR/USD | +416% | 0.57 | 2h ago | 21h 15m |
| SN8/USD | +2724% | 7.83 | 2h ago | 21h 14m |
| AAVE/USD | +128% | 4.59 | 2h ago | 21h 14m |
| NEAR/USD | +143% | 2.81 | 2h ago | 21h 13m |
| STRK/USD | +41% | 1.86 | 2h ago | 21h 13m |
| APE/USD | +321% | 1.96 | 2h ago | 21h 13m |
| FIL/USD | +50% | 2.13 | 2h ago | 21h 12m |
| LINK/USD | +57% | 1.63 | 2h ago | 21h 12m |
| DCR/USD | +127% | 2.75 | 2h ago | 21h 12m |
| ATH/USD | +26% | 1.71 | 2h ago | 21h 12m |
| ARKM/USD | +233% | 1.07 | 2h ago | 21h 12m |
| QUID/USD | +1490% | -0.38 | 3h ago | 20h 35m |
| USUAL/USD | +583% | 1.64 | 3h ago | 20h 35m |
| ICP/USD | +559% | 1.51 | 3h ago | 20h 34m |
| DYDX/USD | +352% | 1.20 | 3h ago | 20h 33m |
| XAN/USD | +120% | 1.35 | 3h ago | 20h 33m |
| RUNE/USD | +211% | 0.29 | 3h ago | 20h 15m |
| CVX/USD | +40% | 1.10 | 3h ago | 20h 14m |
| SOL/USD | +265% | 0.82 | 3h ago | 20h 14m |
| XAN/USD | +592% | 3.83 | 3h ago | 20h 12m |
| WEMIX/USD | +419% | 0.20 | 4h ago | 19h 54m |
| MOVR/USD | +56% | 0.92 | 4h ago | 19h 33m |
| LIGHTER/USD | +213% | 2.21 | 4h ago | 19h 32m |
| QUID/USD | +122% | -0.15 | 5h ago | 18h 34m |
| ACT/USD | +599% | 1.85 | 5h ago | 18h 34m |
| BLESS/USD | +218% | 5.86 | 5h ago | 18h 16m |
| JUP/USD | +30% | 0.45 | 5h ago | 18h 15m |
| GALA/USD | +252% | 4.08 | 5h ago | 18h 15m |
| QUID/USD | +425% | -0.15 | 5h ago | 18h 15m |
| BERA/USD | +1643% | 1.13 | 5h ago | 18h 15m |
| SNX/USD | +88% | 1.05 | 5h ago | 18h 14m |
| TRAC/USD | +61% | 0.66 | 5h ago | 18h 13m |
| SPX/USD | +47% | 2.03 | 5h ago | 18h 13m |
| SEI/USD | +33% | 0.64 | 5h ago | 18h 13m |
| MEW/USD | +135% | 1.42 | 5h ago | 18h 12m |
| ARKM/USD | +83% | 1.07 | 5h ago | 18h 12m |
| SUI/USD | +907% | 0.23 | 6h ago | 17h 34m |
| ADI/USD | +572% | 0.06 | 6h ago | 17h 33m |
| KMNO/USD | +59% | 3.61 | 6h ago | 17h 32m |
| STBL/USD | +552% | 1.51 | 6h ago | 17h 16m |
| BLESS/USD | +248% | 2.29 | 6h ago | 17h 15m |
| BONK/USD | +134% | 4.65 | 6h ago | 17h 15m |
| TRIA/USD | +173% | 3.00 | 6h ago | 17h 14m |
| KMNO/USD | +215% | 4.78 | 6h ago | 17h 13m |
| MEW/USD | +205% | 2.26 | 6h ago | 17h 13m |
| USELESS/USD | +69% | 2.23 | 6h ago | 17h 12m |
| LCX/USD | +257% | 10.68 | 6h ago | 17h 12m |
| KAITO/USD | +101% | 0.50 | 7h ago | 16h 36m |
| NEAR/USD | +936% | 0.40 | 7h ago | 16h 36m |
| CVX/USD | +524% | 0.75 | 7h ago | 16h 36m |
| LCX/USD | +40% | 4.83 | 7h ago | 16h 35m |
| QUID/USD | +248% | 1.06 | 7h ago | 16h 33m |
| BAT/USD | +189% | 0.17 | 7h ago | 16h 33m |
| VET/USD | +307% | 0.40 | 7h ago | 16h 33m |
| SAND/USD | +906% | 0.63 | 7h ago | 16h 33m |
| ENS/USD | +29% | 2.89 | 7h ago | 16h 32m |
| STABLE/USD | +237% | 0.67 | 7h ago | 16h 16m |
| SUI/USD | +244% | -0.00 | 7h ago | 16h 15m |
| ESPORTS/USD | +171% | 2.54 | 7h ago | 16h 14m |
| QUID/USD | +1210% | 1.11 | 7h ago | 16h 14m |
| JASMY/USD | +88% | 1.13 | 7h ago | 16h 13m |
| BRL1/USD | +50% | 0.18 | 7h ago | 16h 12m |
| SUPER/USD | +329% | 0.46 | 8h ago | 15h 35m |
| JTO/USD | +484% | 0.19 | 8h ago | 15h 35m |
| ENS/USD | +70% | 1.18 | 8h ago | 15h 34m |
| OP/USD | +234% | 0.52 | 8h ago | 15h 34m |
| PROMPT/USD | +26% | 0.85 | 8h ago | 15h 34m |
| QUID/USD | +549% | 0.46 | 8h ago | 15h 33m |
| SHX/USD | +36% | 0.72 | 8h ago | 15h 33m |
| TOSHI/USD | +138% | 1.48 | 8h ago | 15h 32m |
| POL/USD | +27% | 1.59 | 8h ago | 15h 17m |
| USUAL/USD | +22% | 2.44 | 8h ago | 15h 17m |
| XCN/USD | +797% | 6.05 | 8h ago | 15h 17m |
| BTC/USD | +41% | 0.53 | 8h ago | 15h 17m |
| VELO/USD | +317% | -0.80 | 8h ago | 15h 16m |
| PLAY/USD | +245% | 0.39 | 8h ago | 15h 16m |
| TON/USD | +42% | 0.50 | 8h ago | 15h 16m |
| KTA/USD | +79% | 2.84 | 8h ago | 15h 16m |
| KAS/USD | +405% | 2.48 | 8h ago | 15h 15m |
| HBAR/USD | +25% | 0.30 | 8h ago | 15h 15m |
| GRASS/USD | +24% | 1.16 | 8h ago | 15h 15m |
| XLM/USD | +70% | 0.49 | 8h ago | 15h 15m |
| TRUMP/USD | +55% | 3.29 | 8h ago | 15h 14m |
| GOAT/USD | +46% | 3.16 | 8h ago | 15h 14m |
| BLESS/USD | +75% | 4.14 | 8h ago | 15h 13m |
| SEI/USD | +136% | 0.41 | 8h ago | 15h 13m |
| QUID/USD | +783% | 0.43 | 8h ago | 15h 13m |
| SPX/USD | +194% | 2.31 | 8h ago | 15h 13m |
| ETHFI/USD | +114% | 2.78 | 8h ago | 15h 13m |
| MORPHO/USD | +113% | 1.96 | 8h ago | 15h 13m |
| PENGU/USD | +82% | 3.74 | 8h ago | 15h 13m |
| FIDA/USD | +842% | 1.00 | 8h ago | 15h 12m |
| XDC/USD | +39% | 1.04 | 8h ago | 15h 12m |
| SPX/USD | +806% | 0.41 | 9h ago | 14h 36m |
| SOL/USD | +96% | 0.51 | 9h ago | 14h 36m |
| SN8/USD | +157% | 1.47 | 9h ago | 14h 35m |
| XCN/USD | +148% | 2.03 | 9h ago | 14h 33m |
| GALA/USD | +449% | 0.68 | 9h ago | 14h 33m |
| EURC/USD | +2270% | 1.38 | 9h ago | 14h 33m |
| APE/USD | +85% | 0.48 | 9h ago | 14h 32m |
| SUPER/USD | +1008% | 0.75 | 9h ago | 14h 16m |
| ATH/USD | +197% | 0.00 | 9h ago | 14h 13m |
| BLESS/USD | +441% | 7.33 | 9h ago | 14h 12m |
| TOSHI/USD | +37% | 0.28 | 9h ago | 14h 12m |
| JTO/USD | +75% | 1.49 | 9h ago | 14h 12m |
| EUL/USD | +79% | 3.00 | 9h ago | 14h 12m |
| ZORA/USD | +2818% | 0.75 | 10h ago | 13h 36m |
| DOGS/USD | +35% | 0.23 | 10h ago | 13h 36m |
| BONK/USD | +475% | -0.01 | 10h ago | 13h 35m |
| ADI/USD | +492% | 0.12 | 10h ago | 13h 33m |
| ZORA/USD | +478% | 16.96 | 10h ago | 13h 16m |
| ZEC/USD | +141% | 1.12 | 10h ago | 13h 16m |
| XPL/USD | +200% | 2.59 | 10h ago | 13h 15m |
| PLUME/USD | +26% | 0.68 | 10h ago | 13h 14m |
| MORPHO/USD | +146% | 3.84 | 10h ago | 13h 14m |
| PTB/USD | +81% | 2.22 | 10h ago | 13h 13m |
| ATH/USD | +1788% | -0.07 | 10h ago | 13h 13m |
| SCRT/USD | +82% | 8.27 | 10h ago | 13h 13m |
| EUL/USD | +74% | 1.81 | 10h ago | 13h 13m |
| HYPE/USD | +88% | 2.69 | 10h ago | 13h 13m |
| BLESS/USD | +304% | 7.65 | 10h ago | 13h 12m |
| QUID/USD | +1281% | 1.05 | 10h ago | 13h 12m |
| BASED/USD | +86% | 2.78 | 10h ago | 13h 12m |
| XMR/USD | +337% | 0.00 | 11h ago | 12h 37m |
| DOGS/USD | +74% | 1.04 | 11h ago | 12h 36m |
| STABLE/USD | +37% | 1.94 | 11h ago | 12h 36m |
| DOT/USD | +62% | 0.96 | 11h ago | 12h 35m |
| FARTCOIN/USD | +141% | 2.92 | 11h ago | 12h 35m |
| HBAR/USD | +84% | 0.63 | 11h ago | 12h 34m |
| ZORA/USD | +1357% | 21.93 | 11h ago | 12h 34m |
| TOSHI/USD | +28% | 1.39 | 11h ago | 12h 34m |
| PTB/USD | +105% | 4.00 | 11h ago | 12h 33m |
| SEI/USD | +82% | 0.69 | 11h ago | 12h 32m |
| QUID/USD | +117% | 0.15 | 11h ago | 12h 32m |
| KAT/USD | +159% | 0.83 | 11h ago | 12h 32m |
| SSV/USD | +366% | 1.25 | 11h ago | 12h 16m |
| MEGA/USD | +82% | -0.18 | 11h ago | 12h 15m |
| SLX/USD | +2039% | 1.56 | 11h ago | 12h 14m |
| BASED/USD | +413% | 3.94 | 11h ago | 12h 13m |
| SEI/USD | +320% | 0.10 | 11h ago | 12h 13m |
| JTO/USD | +166% | 0.63 | 11h ago | 12h 13m |
| ROBO/USD | +121% | 5.34 | 11h ago | 12h 13m |
| PTB/USD | +151% | 2.36 | 11h ago | 12h 12m |
| CHZ/USD | +97% | 1.31 | 11h ago | 12h 12m |
| PTB/USD | +81% | 1.48 | 12h ago | 11h 54m |
| DRV/USD | +100% | 3.73 | 12h ago | 11h 36m |
| 0G/USD | +643% | 0.59 | 12h ago | 11h 35m |
| GOAT/USD | +501% | 0.21 | 12h ago | 11h 34m |
| TIA/USD | +21% | 0.64 | 12h ago | 11h 33m |
| QUID/USD | +22% | 0.34 | 12h ago | 11h 32m |
| BASED/USD | +74% | 2.07 | 12h ago | 11h 32m |
| XMR/USD | +112% | 0.00 | 12h ago | 11h 17m |
| JTO/USD | +46% | 1.46 | 12h ago | 11h 15m |
| PUMP/USD | +31% | 5.37 | 12h ago | 11h 15m |
| 0G/USD | +87% | 0.20 | 12h ago | 11h 15m |
| WLD/USD | +204% | 1.21 | 12h ago | 11h 15m |
| FET/USD | +251% | 0.02 | 12h ago | 11h 14m |
| HBAR/USD | +300% | -0.01 | 12h ago | 11h 14m |
| PLUME/USD | +295% | 2.00 | 12h ago | 11h 13m |
| ZAMA/USD | +46% | 0.55 | 12h ago | 11h 13m |
| AAVE/USD | +240% | 1.80 | 12h ago | 11h 13m |
| STBL/USD | +67% | 1.43 | 12h ago | 11h 13m |
| TAO/USD | +196% | 0.72 | 12h ago | 11h 13m |
| MEGA/USD | +68% | 1.14 | 12h ago | 11h 13m |
| YGG/USD | +577% | 4.25 | 12h ago | 11h 12m |
| SYRUP/USD | +90% | 2.08 | 13h ago | 10h 36m |
| PENDLE/USD | +1788% | 0.28 | 13h ago | 10h 36m |
| DOGE/USD | +782% | -0.32 | 13h ago | 10h 36m |
| ONDO/USD | +859% | -0.16 | 13h ago | 10h 35m |
| CHZ/USD | +720% | -0.19 | 13h ago | 10h 34m |
| VELVET/USD | +21% | 6.73 | 13h ago | 10h 34m |
| CRO/USD | +163% | 1.60 | 13h ago | 10h 33m |
| PIEVERSE/USD | +180% | 2.74 | 13h ago | 10h 33m |
| SEI/USD | +46% | 0.53 | 13h ago | 10h 32m |
| PLUME/USD | +90% | 3.53 | 13h ago | 10h 32m |
| WBT/USD | +99% | 3.69 | 13h ago | 10h 32m |
| YGG/USD | +356% | 1.48 | 13h ago | 10h 32m |
| REPPO/USD | +1004% | 2.37 | 13h ago | 10h 32m |
| SUPER/USD | +944% | 0.79 | 13h ago | 10h 17m |
| PLAY/USD | +22% | 0.92 | 13h ago | 10h 17m |
| DOGS/USD | +34% | 0.45 | 13h ago | 10h 16m |
| BTC/USD | +58% | -0.35 | 13h ago | 10h 15m |
| EUL/USD | +69% | 0.63 | 13h ago | 10h 15m |
| ZEC/USD | +47% | 0.82 | 13h ago | 10h 15m |
| DOGE/USD | +550% | 0.19 | 13h ago | 10h 15m |
| QUID/USD | +239% | 0.72 | 13h ago | 10h 15m |
| AXS/USD | +29% | 0.04 | 13h ago | 10h 14m |
| CRO/USD | +360% | 1.43 | 13h ago | 10h 14m |
| RSR/USD | +143% | 0.73 | 13h ago | 10h 13m |
| CHZ/USD | +959% | 0.44 | 13h ago | 10h 13m |
| XPL/USD | +561% | 4.64 | 13h ago | 10h 13m |
| FIL/USD | +72% | 1.05 | 13h ago | 10h 13m |
| SAND/USD | +405% | 1.35 | 13h ago | 10h 13m |
| FET/USD | +51% | 0.49 | 13h ago | 10h 13m |
| LDO/USD | +415% | 0.84 | 13h ago | 10h 13m |
| PEPE/USD | +142% | 4.08 | 13h ago | 10h 13m |
| YGG/USD | +429% | 1.19 | 13h ago | 10h 13m |
| POL/USD | +378% | 3.88 | 13h ago | 10h 12m |
| PLUME/USD | +74% | 2.78 | 13h ago | 10h 12m |
| DOT/USD | +296% | 1.82 | 13h ago | 10h 12m |
| SEI/USD | +118% | 0.92 | 13h ago | 10h 12m |
| DOGE/USD | +245% | 0.10 | 14h ago | 9h 54m |
| YGG/USD | +30% | 0.74 | 14h ago | 9h 54m |
| DCR/USD | +526% | 0.42 | 14h ago | 9h 52m |
| QUID/USD | +571% | -0.09 | 14h ago | 9h 36m |
| DOGE/USD | +3297% | -0.40 | 14h ago | 9h 35m |
| AAVE/USD | +640% | 0.10 | 14h ago | 9h 35m |
| GOAT/USD | +1184% | 0.09 | 14h ago | 9h 35m |
| CHZ/USD | +1278% | -0.09 | 14h ago | 9h 34m |
| ALGO/USD | +389% | 0.03 | 14h ago | 9h 34m |
| PIEVERSE/USD | +175% | 5.47 | 14h ago | 9h 34m |
| SYRUP/USD | +1208% | 1.64 | 14h ago | 9h 33m |
| ZEC/USD | +638% | 1.62 | 14h ago | 9h 33m |
| JASMY/USD | +502% | 0.24 | 14h ago | 9h 33m |
| SEI/USD | +502% | 0.12 | 14h ago | 9h 33m |
| NIGHT/USD | +924% | 0.89 | 14h ago | 9h 33m |
| YGG/USD | +3383% | 1.64 | 14h ago | 9h 32m |
| XMR/USD | +242% | 0.00 | 14h ago | 9h 16m |
| PUMP/USD | +797% | 0.00 | 14h ago | 9h 16m |
| HYPE/USD | +1841% | 0.00 | 14h ago | 9h 16m |
| VSN/USD | +75% | 0.31 | 14h ago | 9h 15m |
| BASED/USD | +1402% | -0.82 | 14h ago | 9h 13m |
| ZEC/USD | +622% | 0.01 | 15h ago | 8h 36m |
| NEIRO/USD | +28% | 4.52 | 15h ago | 8h 36m |
| GOAT/USD | +854% | -0.06 | 15h ago | 8h 35m |
| PNUT/USD | +152% | 1.37 | 15h ago | 8h 35m |
| NIGHT/USD | +593% | 0.80 | 15h ago | 8h 35m |
| AVA/USD | +73% | 0.78 | 15h ago | 8h 35m |
| SYRUP/USD | +104% | 0.94 | 15h ago | 8h 35m |
| WLD/USD | +30% | 1.44 | 15h ago | 8h 35m |
| CHZ/USD | +70% | 1.31 | 15h ago | 8h 34m |
| SUI/USD | +23% | 1.94 | 15h ago | 8h 34m |
| HYPE/USD | +172% | 2.30 | 15h ago | 8h 33m |
| ALGO/USD | +155% | 1.36 | 15h ago | 8h 33m |
| MNT/USD | +33% | 1.44 | 15h ago | 8h 33m |
| ZBCN/USD | +22% | 3.46 | 15h ago | 8h 33m |
| YGG/USD | +445% | 1.99 | 15h ago | 8h 33m |
| SAND/USD | +117% | 1.76 | 15h ago | 8h 33m |
| AAVE/USD | +118% | 4.54 | 15h ago | 8h 32m |
| XMR/USD | +54% | 0.00 | 15h ago | 8h 16m |
| REPPO/USD | +174% | 3.33 | 15h ago | 8h 16m |
| LINK/USD | +628% | 0.15 | 15h ago | 8h 16m |
| ZRO/USD | +135% | 3.44 | 15h ago | 8h 16m |
| FARTCOIN/USD | +100% | 0.73 | 15h ago | 8h 16m |
| PNUT/USD | +307% | 2.63 | 15h ago | 8h 15m |
| HYPE/USD | +446% | 1.03 | 15h ago | 8h 15m |
| RENDER/USD | +172% | 2.02 | 15h ago | 8h 15m |
| ZEC/USD | +26% | 2.86 | 15h ago | 8h 15m |
| CVX/USD | +149% | 0.70 | 15h ago | 8h 15m |
| ATH/USD | +356% | 2.40 | 15h ago | 8h 14m |
| GRASS/USD | +266% | 2.73 | 15h ago | 8h 14m |
| SOL/USD | +63% | 0.91 | 15h ago | 8h 14m |
| PEPE/USD | +22% | 2.14 | 15h ago | 8h 14m |
| XLM/USD | +69% | 2.13 | 15h ago | 8h 14m |
| NIL/USD | +180% | 2.99 | 15h ago | 8h 14m |
| LTC/USD | +307% | 2.38 | 15h ago | 8h 13m |
| HBAR/USD | +22% | 1.10 | 15h ago | 8h 13m |
| NEAR/USD | +196% | 3.18 | 15h ago | 8h 13m |
| YGG/USD | +940% | 1.39 | 15h ago | 8h 13m |
| SYRUP/USD | +42% | 1.05 | 15h ago | 8h 13m |
| MOG/USD | +38% | 1.65 | 15h ago | 8h 12m |
| GALA/USD | +316% | 5.68 | 15h ago | 8h 12m |
| CHZ/USD | +425% | 1.66 | 15h ago | 8h 12m |
| AAVE/USD | +507% | 4.73 | 15h ago | 8h 12m |
| NOS/USD | +89% | 1.15 | 16h ago | 7h 55m |
| WEMIX/USD | +139% | 0.53 | 16h ago | 7h 55m |
| NIL/USD | +37% | 1.20 | 16h ago | 7h 53m |
| STABLE/USD | +623% | 3.66 | 16h ago | 7h 36m |
| XLM/USD | +35% | 1.17 | 16h ago | 7h 35m |
| ZEC/USD | +114% | 6.44 | 16h ago | 7h 35m |
| GIGA/USD | +364% | 3.11 | 16h ago | 7h 35m |
| FET/USD | +107% | 1.87 | 16h ago | 7h 34m |
| GOAT/USD | +561% | 1.23 | 16h ago | 7h 34m |
| PNUT/USD | +145% | 0.38 | 16h ago | 7h 34m |
| AXS/USD | +42% | 1.23 | 16h ago | 7h 33m |
| AI/USD | +3714% | 1.12 | 16h ago | 7h 33m |
| PEPE/USD | +147% | 2.16 | 16h ago | 7h 33m |
| RENDER/USD | +69% | 1.33 | 16h ago | 7h 33m |
| TIA/USD | +412% | 0.80 | 16h ago | 7h 33m |
| BONK/USD | +99% | 4.33 | 16h ago | 7h 33m |
| LTC/USD | +123% | 1.13 | 16h ago | 7h 32m |
| HYPE/USD | +201% | 0.00 | 16h ago | 7h 16m |
| RIZE/USD | +173% | 9.31 | 16h ago | 7h 15m |
| MUBARAK/USD | +152% | 3.82 | 16h ago | 7h 15m |
| RSR/USD | +253% | 0.63 | 16h ago | 7h 15m |
| CVX/USD | +227% | 1.05 | 16h ago | 7h 15m |
| FIL/USD | +142% | 0.98 | 16h ago | 7h 15m |
| POL/USD | +183% | 5.89 | 16h ago | 7h 15m |
| XPL/USD | +792% | 0.75 | 16h ago | 7h 14m |
| BTC/USD | +164% | 1.20 | 16h ago | 7h 14m |
| SOL/USD | +31% | 0.77 | 16h ago | 7h 14m |
| LINK/USD | +1912% | 2.45 | 16h ago | 7h 14m |
| WBT/USD | +22% | 6.03 | 16h ago | 7h 13m |
| BONK/USD | +51% | 4.36 | 16h ago | 7h 13m |
| VVV/USD | +152% | 4.67 | 16h ago | 7h 13m |
| CHZ/USD | +33% | 0.95 | 16h ago | 7h 13m |
| VET/USD | +436% | 0.86 | 16h ago | 7h 12m |
| YGG/USD | +1447% | 0.93 | 16h ago | 7h 12m |
| AXS/USD | +67% | 0.38 | 17h ago | 6h 15m |
| XDC/USD | +39% | 1.21 | 17h ago | 6h 15m |
| TRUMP/USD | +53% | 0.91 | 17h ago | 6h 14m |
| CFG/USD | +774% | 2.59 | 17h ago | 6h 13m |
| BONK/USD | +52% | 1.98 | 17h ago | 6h 13m |
| DOGE/USD | +105% | 1.30 | 17h ago | 6h 12m |
| PEPE/USD | +113% | 2.72 | 17h ago | 6h 12m |
| SEI/USD | +75% | 0.73 | 17h ago | 6h 12m |
| SUI/USD | +53% | 2.05 | 17h ago | 6h 12m |
| RENDER/USD | +24% | 1.16 | 17h ago | 6h 12m |
| OP/USD | +116% | 1.34 | 17h ago | 6h 12m |
| JASMY/USD | +164% | 2.84 | 17h ago | 6h 12m |
| OP/USD | +392% | 0.07 | 18h ago | 5h 34m |
| NEIRO/USD | +963% | 11.25 | 18h ago | 5h 34m |
| PNUT/USD | +1439% | 1.91 | 18h ago | 5h 33m |
| NOS/USD | +225% | 0.79 | 18h ago | 5h 15m |
| GOAT/USD | +528% | 0.75 | 18h ago | 5h 15m |
| MET/USD | +23% | 2.98 | 18h ago | 5h 14m |
| CFG/USD | +92% | 1.91 | 18h ago | 5h 14m |
| VVV/USD | +72% | 3.47 | 18h ago | 5h 13m |
| PEPE/USD | +170% | 2.13 | 18h ago | 5h 13m |
| POL/USD | +59% | 1.52 | 18h ago | 5h 12m |
| ZEC/USD | +90% | 4.88 | 18h ago | 5h 12m |
| DASH/USD | +219% | 0.34 | 18h ago | 5h 12m |
| CAKE/USD | +75% | 0.61 | 18h ago | 5h 12m |
| PONKE/USD | +1192% | 30.85 | 19h ago | 4h 32m |
| CFG/USD | +37% | 2.60 | 19h ago | 4h 32m |
| 0G/USD | +1011% | 0.41 | 19h ago | 4h 32m |
