Total Invested
$238.35
Current Balance
$83,171.59
Total Return
+$82,933.24(+34794.73%)
Cash Available
$75,236.20
In Positions
$13,402.05
Realized P&L
-$11,361.75
Three Tiers.
One AI Brain.
All Results Public.
tbot runs live on Kraken with real capital — powered entirely by Tier 3, scanning 1,500+ crypto pairs every hour for volume-spike breakouts using Claude AI Skills. Every trade signal, every win, every loss published openly.
Market Regime
Both BTC (+6.1%) and ETH (+8.9%) up strongly over 7 days. Favourable conditions for buying.
Total Trades
43
Win Rate
26.2%
Total P&L
-$11,361.75
Open Trades
1
By Tier
System Architecture
Stable Core
Top 10 by market cap. 8% position size. 2-hour scan cycle. Highest liquidity, consistent signals. Stop 4%, target 8%.
Trades
0
Win Rate
—
Open
0
P&L
—
Momentum Mid Cap
Ranks 11–30 by market cap. 5% position size. Higher confidence threshold. More room to move. Stop 6%, target 12%.
Trades
0
Win Rate
—
Open
0
P&L
—
Unicorn Hunter
Dynamic breakout detection. 2.5% position size. Hourly tripwire scanner. Surfaces emerging coins before the crowd. Stop 8%, target 18%.
Trades
43
Win Rate
26%
Open
1
P&L
-$11,361.75
Unicorn Watchlist
Tier 3 Scanner| Symbol | Vol Spike | Momentum | Promoted | Expires In |
|---|---|---|---|---|
| XCN/USD | +-89% | 0.57 | 4m ago | 23h 55m |
| SYRUP/USD | +-47% | 0.49 | 6m ago | 23h 53m |
| CFX/USD | +-79% | 1.56 | 8m ago | 23h 51m |
| CAKE/USD | +-98% | 0.57 | 27m ago | 23h 32m |
| WIF/USD | +-98% | 0.41 | 27m ago | 23h 32m |
| SAGA/USD | +-100% | 1.07 | 43m ago | 23h 16m |
| PENGU/USD | +-99% | 0.13 | 44m ago | 23h 15m |
| MOODENG/USD | +-93% | 0.37 | 44m ago | 23h 15m |
| AXS/USD | +-98% | 0.07 | 46m ago | 23h 13m |
| DYDX/USD | +-95% | 1.54 | 47m ago | 23h 12m |
| IDOS/USD | +-45% | 6.86 | 47m ago | 23h 12m |
| TOKEN/USD | +-67% | 4.94 | 1h ago | 22h 56m |
| SHX/USD | +-88% | 0.46 | 1h ago | 22h 53m |
| DYDX/USD | +-80% | 1.33 | 1h ago | 22h 52m |
| ROBO/USD | +-78% | 1.63 | 1h ago | 22h 51m |
| SYRUP/USD | +-92% | 0.35 | 1h ago | 22h 36m |
| DOT/USD | +-97% | 0.07 | 1h ago | 22h 34m |
| DYDX/USD | +-73% | 0.23 | 1h ago | 22h 33m |
| DOVU/USD | +162% | 1.24 | 1h ago | 22h 33m |
| W/USD | +-86% | 0.50 | 1h ago | 22h 33m |
| AZTEC/USD | +-90% | 0.84 | 1h ago | 22h 33m |
| WIF/USD | +-94% | 0.27 | 1h ago | 22h 32m |
| LUNC/USD | +274% | 6.41 | 1h ago | 22h 32m |
| XTZ/USD | +-95% | 0.38 | 1h ago | 22h 31m |
| RNBW/USD | +-83% | 6.75 | 1h ago | 22h 31m |
| FUN/USD | +-100% | 0.54 | 2h ago | 21h 55m |
| LUNC/USD | +4% | 3.06 | 2h ago | 21h 52m |
| PRO/USD | +143% | 3.21 | 2h ago | 22h 51m |
| MIM/USD | +-20% | 6.72 | 2h ago | 21h 51m |
| MIM/USD | +-100% | 3.23 | 2h ago | 22h 31m |
| FARTCOIN/USD | +-75% | 1.47 | 2h ago | 21h 35m |
| TNSR/USD | +-58% | 0.77 | 2h ago | 21h 34m |
| ACH/USD | +-100% | 0.92 | 2h ago | 23h 12m |
| ESP/USD | +-68% | 0.83 | 2h ago | 21h 32m |
| LUNC/USD | +-9% | 3.31 | 2h ago | 21h 31m |
| GHST/USD | +-95% | 0.17 | 2h ago | 21h 15m |
| PENGU/USD | +-100% | 0.70 | 2h ago | 21h 13m |
| SHX/USD | +-87% | 0.58 | 2h ago | 21h 13m |
| SEI/USD | +-93% | 1.51 | 2h ago | 21h 12m |
| RAIN/USD | +-98% | 0.58 | 2h ago | 21h 12m |
| IMX/USD | +-87% | 0.91 | 3h ago | 20h 56m |
| MINA/USD | +-100% | 0.47 | 3h ago | 20h 56m |
| GALA/USD | +-100% | 0.62 | 3h ago | 20h 55m |
| W/USD | +-100% | 1.26 | 3h ago | 20h 55m |
| FARTCOIN/USD | +-97% | 0.71 | 3h ago | 20h 55m |
| PYTH/USD | +-96% | 1.10 | 3h ago | 20h 54m |
| MYX/USD | +-98% | 0.80 | 3h ago | 20h 54m |
| XCN/USD | +318% | 1.83 | 3h ago | 20h 54m |
| PENGU/USD | +-97% | 0.89 | 3h ago | 20h 54m |
| SHIB/USD | +-92% | 0.40 | 3h ago | 20h 54m |
| GMT/USD | +-97% | 0.60 | 3h ago | 20h 53m |
| ENS/USD | +-86% | 0.80 | 3h ago | 20h 53m |
| DOT/USD | +-83% | 0.83 | 3h ago | 20h 53m |
| AXS/USD | +-89% | 0.49 | 3h ago | 20h 52m |
| YGG/USD | +-60% | 0.49 | 3h ago | 20h 52m |
| SAGA/USD | +60% | 2.00 | 3h ago | 20h 52m |
| ME/USD | +-98% | 0.36 | 3h ago | 20h 52m |
| SHX/USD | +21% | 2.24 | 3h ago | 20h 52m |
| ZETA/USD | +-64% | 0.77 | 3h ago | 20h 51m |
| OP/USD | +-96% | 2.13 | 3h ago | 20h 51m |
| FIL/USD | +-65% | 2.38 | 3h ago | 20h 51m |
| MOODENG/USD | +-81% | 0.42 | 3h ago | 20h 36m |
| 0G/USD | +-100% | 0.11 | 3h ago | 20h 36m |
| GENIUS/USD | +-100% | 0.42 | 3h ago | 20h 36m |
| VELO/USD | +-87% | 1.32 | 3h ago | 20h 35m |
| IR/USD | +-8% | 2.69 | 3h ago | 20h 34m |
| WIF/USD | +-95% | 0.99 | 3h ago | 23h 52m |
| SAGA/USD | +-37% | 1.52 | 3h ago | 20h 34m |
| FIL/USD | +-63% | 0.67 | 3h ago | 20h 32m |
| FLOKI/USD | +440% | 2.41 | 3h ago | 20h 32m |
| BILL/USD | +-80% | 2.96 | 3h ago | 20h 31m |
| CFX/USD | +-67% | 0.36 | 3h ago | 20h 31m |
| SHX/USD | +-68% | 2.14 | 3h ago | 20h 31m |
| 2Z/USD | +-6% | 2.91 | 3h ago | 20h 31m |
| SBR/USD | +-85% | 1.67 | 4h ago | 19h 55m |
| BILL/USD | +-60% | 3.19 | 4h ago | 19h 53m |
| BLESS/USD | +-12% | 3.43 | 4h ago | 19h 52m |
| 2Z/USD | +-40% | 0.58 | 4h ago | 19h 51m |
| PLAY/USD | +-67% | 5.23 | 4h ago | 19h 51m |
| TRAC/USD | +-91% | 0.84 | 4h ago | 19h 56m |
| STBL/USD | +-94% | 0.38 | 4h ago | 19h 36m |
| SBR/USD | +-86% | 2.86 | 4h ago | 19h 35m |
| BLESS/USD | +25% | 4.98 | 4h ago | 19h 32m |
| 2Z/USD | +-42% | 0.41 | 4h ago | 19h 32m |
| PLAY/USD | +-38% | 6.83 | 4h ago | 19h 32m |
| AI3/USD | +1347% | 1.31 | 4h ago | 19h 32m |
| PLAY/USD | +-100% | 1.07 | 4h ago | 20h 11m |
| SPELL/USD | +-48% | 15.32 | 4h ago | 19h 11m |
| ALGO/USD | +-100% | 0.58 | 5h ago | 22h 16m |
| STBL/USD | +-91% | 0.73 | 5h ago | 18h 55m |
| CVX/USD | +-90% | 0.31 | 5h ago | 18h 54m |
| TNSR/USD | +-95% | 1.11 | 5h ago | 18h 54m |
| DYDX/USD | +1022% | 2.38 | 5h ago | 18h 53m |
| PENDLE/USD | +-75% | 1.16 | 5h ago | 18h 52m |
| BLUAI/USD | +-99% | 1.24 | 5h ago | 19h 53m |
| OPN/USD | +-92% | 1.42 | 5h ago | 18h 52m |
| AAVE/USD | +-67% | 1.00 | 5h ago | 18h 51m |
| ADI/USD | +-40% | 0.38 | 5h ago | 18h 51m |
| STBL/USD | +-63% | 1.04 | 5h ago | 18h 36m |
| ACU/USD | +-62% | 1.00 | 5h ago | 18h 36m |
| ZETA/USD | +-68% | 1.12 | 5h ago | 18h 36m |
| SHIB/USD | +-29% | 0.40 | 5h ago | 18h 35m |
| PERP/USD | +-49% | 2.11 | 5h ago | 18h 35m |
| KAT/USD | +-79% | 1.10 | 5h ago | 18h 35m |
| PYTH/USD | +-89% | 1.87 | 5h ago | 18h 35m |
| NEIRO/USD | +-98% | 1.09 | 5h ago | 18h 35m |
| TURBO/USD | +86% | 0.59 | 5h ago | 18h 35m |
| WLFI/USD | +-99% | 0.61 | 5h ago | 18h 35m |
| TEL/USD | +-96% | 1.23 | 5h ago | 18h 35m |
| GHST/USD | +-44% | 0.33 | 5h ago | 18h 35m |
| STORJ/USD | +-95% | 1.28 | 5h ago | 18h 35m |
| LDO/USD | +-51% | 1.34 | 5h ago | 18h 34m |
| FIL/USD | +93% | 1.70 | 5h ago | 18h 34m |
| STX/USD | +-30% | 0.83 | 5h ago | 18h 34m |
| LSK/USD | +-6% | 1.16 | 5h ago | 18h 34m |
| ZKP/USD | +-91% | 0.63 | 5h ago | 18h 34m |
| SUPER/USD | +-67% | 1.30 | 5h ago | 18h 34m |
| DYDX/USD | +-61% | 2.67 | 5h ago | 18h 34m |
| DOT/USD | +-73% | 0.94 | 5h ago | 18h 34m |
| WIF/USD | +60% | 1.26 | 5h ago | 18h 34m |
| GRASS/USD | +28% | 1.46 | 5h ago | 18h 33m |
| PNUT/USD | +-19% | 1.56 | 5h ago | 18h 33m |
| HFT/USD | +97% | 1.15 | 5h ago | 18h 33m |
| PENDLE/USD | +-24% | 1.95 | 5h ago | 18h 33m |
| RED/USD | +-99% | 1.44 | 5h ago | 18h 33m |
| MANA/USD | +-12% | 0.83 | 5h ago | 18h 33m |
| DYM/USD | +30% | 2.85 | 5h ago | 18h 33m |
| ENS/USD | +-76% | 1.18 | 5h ago | 18h 32m |
| SPK/USD | +373% | 3.13 | 5h ago | 18h 32m |
| OPEN/USD | +-93% | 2.61 | 5h ago | 18h 32m |
| 2Z/USD | +-10% | 2.14 | 5h ago | 18h 32m |
| LINEA/USD | +-10% | 1.42 | 5h ago | 18h 32m |
| AXS/USD | +173% | 1.00 | 5h ago | 18h 32m |
| WAXL/USD | +-89% | 1.54 | 5h ago | 18h 32m |
| XTZ/USD | +65% | 0.98 | 5h ago | 18h 32m |
| USUAL/USD | +1% | 1.47 | 5h ago | 18h 32m |
| AAVE/USD | +-58% | 1.71 | 5h ago | 18h 32m |
| GTC/USD | +141% | 1.67 | 5h ago | 21h 32m |
| SAGA/USD | +70% | 4.53 | 5h ago | 18h 31m |
| YGG/USD | +94% | 1.88 | 5h ago | 18h 31m |
| RIVER/USD | +-69% | 2.82 | 5h ago | 18h 31m |
| BLESS/USD | +380% | 5.52 | 5h ago | 18h 31m |
| 1INCH/USD | +117% | 1.69 | 5h ago | 18h 31m |
| NEIRO/USD | +-98% | 1.09 | 5h ago | 18h 15m |
| SEI/USD | +-42% | 1.42 | 5h ago | 18h 15m |
| BAT/USD | +-76% | 1.12 | 5h ago | 18h 15m |
| WLFI/USD | +-99% | 0.61 | 5h ago | 18h 15m |
| OPEN/USD | +-97% | 2.36 | 5h ago | 18h 14m |
| ZKP/USD | +-98% | 0.05 | 5h ago | 18h 14m |
| GHST/USD | +-47% | 0.33 | 5h ago | 18h 14m |
| KSM/USD | +-75% | 1.34 | 5h ago | 18h 14m |
| LPT/USD | +334% | 1.52 | 5h ago | 18h 14m |
| BIGTIME/USD | +-97% | 1.52 | 5h ago | 18h 14m |
| PENDLE/USD | +-46% | 1.36 | 5h ago | 18h 14m |
| CVX/USD | +-63% | 1.05 | 5h ago | 18h 13m |
| 2Z/USD | +-40% | 2.43 | 5h ago | 18h 13m |
| ENS/USD | +-100% | 0.80 | 5h ago | 18h 13m |
| RIVER/USD | +-100% | 1.20 | 5h ago | 22h 53m |
| BLESS/USD | +209% | 2.72 | 5h ago | 20h 33m |
| 1INCH/USD | +-92% | 0.91 | 5h ago | 18h 12m |
| OPEN/USD | +-44% | 1.08 | 6h ago | 17h 54m |
| PENDLE/USD | +-99% | 0.27 | 6h ago | 20h 32m |
| WLFI/USD | +-97% | 0.44 | 6h ago | 17h 54m |
| LINEA/USD | +-83% | 0.52 | 6h ago | 17h 54m |
| GRASS/USD | +-62% | 2.08 | 6h ago | 17h 53m |
| PRO/USD | +-5% | 3.21 | 6h ago | 17h 53m |
| MYX/USD | +-56% | 2.67 | 6h ago | 17h 52m |
| ZEUS/USD | +-79% | 4.66 | 6h ago | 17h 51m |
| CVX/USD | +-98% | 0.60 | 6h ago | 17h 34m |
| GENIUS/USD | +-48% | 0.97 | 6h ago | 17h 33m |
| MORPHO/USD | +-100% | 0.40 | 6h ago | 17h 33m |
| STG/USD | +-57% | 3.93 | 6h ago | 17h 33m |
| DYM/USD | +-82% | 0.96 | 6h ago | 17h 32m |
| SWARMS/USD | +-82% | 1.26 | 6h ago | 17h 31m |
| ESPORTS/USD | +-100% | 4.00 | 6h ago | 17h 11m |
| PLAY/USD | +-75% | 2.46 | 7h ago | 16h 53m |
| SOON/USD | +-54% | 1.57 | 7h ago | 16h 52m |
| ZEX/USD | +-97% | 14.25 | 7h ago | 16h 52m |
| SWARMS/USD | +-74% | 2.00 | 7h ago | 16h 34m |
| EDGEX/USD | +21% | 1.34 | 7h ago | 16h 33m |
| XTZ/USD | +-67% | 1.39 | 7h ago | 16h 33m |
| DAG/USD | +-99% | 1.21 | 7h ago | 16h 32m |
| RIVER/USD | +-61% | 0.64 | 7h ago | 16h 14m |
| HNT/USD | +-95% | 2.63 | 7h ago | 16h 13m |
| POND/USD | +37% | 0.41 | 8h ago | 15h 54m |
| IP/USD | +-90% | 1.95 | 8h ago | 15h 52m |
| IN/USD | +5% | 1.99 | 8h ago | 15h 52m |
| RIZE/USD | +-91% | 2.78 | 8h ago | 15h 33m |
| UXLINK/USD | +-84% | 20.28 | 8h ago | 15h 32m |
| JST/USD | +-74% | 0.55 | 8h ago | 15h 31m |
| ODOS/USD | +-78% | 1.83 | 9h ago | 14h 51m |
| BLESS/USD | +-36% | 2.09 | 9h ago | 14h 33m |
| INIT/USD | +-12% | 2.26 | 9h ago | 14h 32m |
| ENJ/USD | +-16% | 0.57 | 9h ago | 14h 13m |
| PARTI/USD | +-39% | 5.42 | 10h ago | 13h 52m |
| JTO/USD | +-61% | 0.30 | 10h ago | 13h 52m |
| WELL/USD | +-13% | 2.59 | 10h ago | 13h 51m |
| BOBA/USD | +-45% | 1.13 | 10h ago | 13h 51m |
| Q/USD | +-19% | 6.59 | 10h ago | 13h 51m |
| STG/USD | +-55% | 5.02 | 10h ago | 13h 51m |
| VINE/USD | +-85% | 1.97 | 10h ago | 13h 34m |
| CVC/USD | +-58% | 1.24 | 10h ago | 13h 33m |
| STG/USD | +-52% | 4.07 | 10h ago | 13h 32m |
| IDEX/USD | +-55% | 1.81 | 10h ago | 13h 31m |
| Q/USD | +1095% | 9.36 | 10h ago | 13h 31m |
| STRK/USD | +39% | 0.81 | 10h ago | 13h 15m |
| RIVER/USD | +-45% | 0.26 | 10h ago | 13h 15m |
| CVC/USD | +-58% | 1.24 | 10h ago | 13h 13m |
| XTZ/USD | +-100% | 0.47 | 10h ago | 13h 13m |
| STG/USD | +-97% | 3.52 | 10h ago | 13h 12m |
| PROVE/USD | +-45% | 1.42 | 10h ago | 13h 12m |
| XAUT/USD | +-100% | 0.23 | 10h ago | 13h 11m |
| Q/USD | +-70% | 2.46 | 10h ago | 13h 11m |
| STRK/USD | +-99% | 0.56 | 11h ago | 12h 56m |
| RARI/USD | +-97% | 2.00 | 11h ago | 12h 56m |
| MOODENG/USD | +-96% | 0.71 | 11h ago | 12h 56m |
| ETC/USD | +-91% | 1.00 | 11h ago | 12h 56m |
| KSM/USD | +-86% | 0.44 | 11h ago | 12h 56m |
| RIVER/USD | +-96% | 0.36 | 11h ago | 12h 55m |
| ARB/USD | +-97% | 0.42 | 11h ago | 12h 55m |
| PENGU/USD | +-82% | 0.41 | 11h ago | 12h 55m |
| WIF/USD | +-79% | 0.49 | 11h ago | 12h 55m |
| PI/USD | +-97% | 0.58 | 11h ago | 12h 55m |
| IMX/USD | +-79% | 0.45 | 11h ago | 12h 54m |
| SYRUP/USD | +-15% | 2.53 | 11h ago | 12h 54m |
| FIL/USD | +-49% | 0.33 | 11h ago | 12h 54m |
| DOT/USD | +-70% | 0.66 | 11h ago | 12h 53m |
| QTUM/USD | +-20% | 1.27 | 11h ago | 12h 53m |
| Q/USD | +-62% | 1.19 | 11h ago | 12h 53m |
| PENDLE/USD | +-99% | 0.69 | 11h ago | 12h 52m |
| MOG/USD | +-98% | 1.36 | 11h ago | 12h 52m |
| JTO/USD | +-82% | 2.47 | 11h ago | 12h 52m |
| XAUT/USD | +-39% | 0.10 | 11h ago | 12h 51m |
| PROVE/USD | +-85% | 1.50 | 11h ago | 12h 51m |
| CVX/USD | +-85% | 2.55 | 11h ago | 12h 51m |
| AIO/USD | +-64% | 2.80 | 11h ago | 12h 35m |
| AXS/USD | +-86% | 0.73 | 11h ago | 12h 35m |
| STG/USD | +-92% | 3.10 | 11h ago | 12h 35m |
| LDO/USD | +-86% | 0.60 | 11h ago | 12h 35m |
| SAGA/USD | +-78% | 0.94 | 11h ago | 12h 34m |
| RED/USD | +-99% | 0.70 | 11h ago | 20h 31m |
| DOT/USD | +-96% | 0.37 | 11h ago | 12h 34m |
| ELIZAOS/USD | +-92% | 3.36 | 11h ago | 12h 34m |
| IN/USD | +-8% | 0.99 | 11h ago | 12h 32m |
| ALT/USD | +-87% | 0.65 | 11h ago | 12h 32m |
| ZBT/USD | +-73% | 0.80 | 11h ago | 12h 31m |
| SAGA/USD | +-78% | 0.94 | 11h ago | 12h 15m |
| PONKE/USD | +67% | 2.04 | 12h ago | 11h 55m |
| WELL/USD | +75% | 1.23 | 12h ago | 19h 15m |
| POND/USD | +-37% | 0.91 | 12h ago | 11h 51m |
| PARTI/USD | +-60% | 3.15 | 12h ago | 11h 51m |
| DRV/USD | +47% | 1.75 | 12h ago | 12h 31m |
| ZRO/USD | +-48% | 2.70 | 12h ago | 11h 35m |
| AAVE/USD | +-100% | 0.62 | 12h ago | 20h 51m |
| JTO/USD | +267% | 6.45 | 12h ago | 11h 34m |
| ASTR/USD | +-94% | 0.45 | 12h ago | 11h 33m |
| PORTAL/USD | +261% | 9.21 | 12h ago | 11h 33m |
| SKY/USD | +-64% | 0.23 | 12h ago | 11h 32m |
| Q/USD | +77% | 2.13 | 12h ago | 11h 32m |
| BEAM/USD | +-87% | 0.34 | 12h ago | 11h 31m |
| KNTQ/USD | +-61% | 2.19 | 12h ago | 11h 31m |
| DRV/USD | +-27% | 0.99 | 12h ago | 11h 31m |
| EIGEN/USD | +-34% | 0.50 | 12h ago | 11h 16m |
| JTO/USD | +-4% | 3.36 | 12h ago | 11h 14m |
| KNTQ/USD | +-99% | 0.90 | 12h ago | 11h 13m |
| LAYER/USD | +-89% | 0.62 | 12h ago | 11h 13m |
| EURQ/USD | +832% | 0.57 | 12h ago | 11h 12m |
| SAND/USD | +-82% | 0.31 | 13h ago | 10h 56m |
| MNGO/USD | +72% | 8.05 | 13h ago | 10h 55m |
| AKT/USD | +-100% | 0.82 | 13h ago | 12h 15m |
| APR/USD | +51% | 0.79 | 13h ago | 10h 55m |
| KNTQ/USD | +-89% | 0.75 | 13h ago | 10h 54m |
| DOT/USD | +-100% | 0.18 | 13h ago | 10h 53m |
| PERP/USD | +-22% | 2.44 | 13h ago | 10h 53m |
| ZBT/USD | +-86% | 0.81 | 13h ago | 10h 53m |
| Q/USD | +-55% | 4.71 | 13h ago | 10h 51m |
| XION/USD | +216% | 2.30 | 13h ago | 10h 31m |
| GRASS/USD | +-98% | -0.12 | 13h ago | 10h 14m |
| Q/USD | +-47% | 3.55 | 13h ago | 10h 13m |
| STBL/USD | +-98% | 1.07 | 13h ago | 10h 12m |
| SNX/USD | +-99% | 0.65 | 14h ago | 9h 54m |
| ALT/USD | +-87% | 0.56 | 14h ago | 9h 53m |
| OPEN/USD | +187% | 2.09 | 14h ago | 9h 52m |
| STBL/USD | +-91% | 0.73 | 14h ago | 9h 52m |
| PORTAL/USD | +701% | 12.53 | 14h ago | 9h 52m |
| MEME/USD | +-94% | 2.04 | 14h ago | 9h 51m |
| LAYER/USD | +378% | 1.45 | 14h ago | 20h 31m |
| JST/USD | +-98% | 0.24 | 14h ago | 15h 51m |
| MELANIA/USD | +-76% | 0.52 | 14h ago | 9h 36m |
| KNTQ/USD | +-74% | 2.07 | 14h ago | 9h 36m |
| SNX/USD | +133% | 1.30 | 14h ago | 16h 32m |
| ENJ/USD | +-58% | 0.83 | 14h ago | 9h 34m |
| RIVER/USD | +297% | 1.54 | 14h ago | 9h 34m |
| API3/USD | +-51% | 1.40 | 14h ago | 9h 33m |
| ZBT/USD | +116% | 1.60 | 14h ago | 15h 31m |
| NIGHT/USD | +-100% | 3.37 | 14h ago | 14h 14m |
| OPEN/USD | +-34% | 3.21 | 14h ago | 9h 32m |
| Q/USD | +83% | 3.80 | 14h ago | 9h 32m |
| TRIA/USD | +-95% | 2.60 | 14h ago | 10h 52m |
| DOVU/USD | +-98% | 2.02 | 14h ago | 9h 32m |
| IN/USD | +44% | 2.16 | 14h ago | 16h 32m |
| SSV/USD | +429% | 2.71 | 14h ago | 9h 31m |
| AKE/USD | +-96% | 1.28 | 14h ago | 12h 32m |
| PORTAL/USD | +495% | 12.39 | 14h ago | 9h 31m |
| POND/USD | +-99% | 1.08 | 14h ago | 16h 34m |
| FET/USD | +-80% | 1.23 | 14h ago | 9h 16m |
| OPEN/USD | +-98% | 2.54 | 14h ago | 9h 15m |
| ARB/USD | +-34% | 1.04 | 14h ago | 9h 14m |
| RIVER/USD | +251% | 2.73 | 14h ago | 9h 14m |
| ENJ/USD | +-89% | 1.36 | 14h ago | 9h 14m |
| STBL/USD | +-98% | 1.58 | 14h ago | 9h 13m |
| PENDLE/USD | +-99% | 0.93 | 14h ago | 9h 13m |
| MOG/USD | +-98% | 1.41 | 14h ago | 9h 13m |
| SSV/USD | +-75% | 3.09 | 14h ago | 9h 12m |
| XAUT/USD | +-91% | 0.17 | 14h ago | 9h 12m |
| GRASS/USD | +-99% | 0.01 | 15h ago | 8h 55m |
| ZBT/USD | +-93% | 1.12 | 15h ago | 8h 54m |
| STX/USD | +-65% | 0.34 | 15h ago | 8h 54m |
| PENDLE/USD | +-96% | 0.55 | 15h ago | 8h 54m |
| XTZ/USD | +-63% | 0.72 | 15h ago | 8h 53m |
| STBL/USD | +-85% | 2.61 | 15h ago | 8h 53m |
| MASK/USD | +-98% | 0.53 | 15h ago | 8h 52m |
| SKY/USD | +-87% | 0.25 | 15h ago | 8h 52m |
| Q/USD | +-56% | 1.69 | 15h ago | 8h 51m |
| CVX/USD | +-90% | 0.65 | 15h ago | 8h 35m |
| RIVER/USD | +-99% | 0.64 | 15h ago | 8h 35m |
| BLEND/USD | +-99% | 2.60 | 15h ago | 8h 34m |
| MOVR/USD | +-63% | 2.34 | 15h ago | 8h 34m |
| CPOOL/USD | +-69% | -0.16 | 15h ago | 8h 34m |
| XTZ/USD | +-80% | 0.68 | 15h ago | 8h 34m |
| TREE/USD | +-97% | 0.78 | 15h ago | 8h 34m |
| FIL/USD | +-100% | 0.97 | 15h ago | 8h 34m |
| STBL/USD | +100% | 3.52 | 15h ago | 8h 33m |
| LDO/USD | +-72% | 1.70 | 15h ago | 8h 33m |
| MANA/USD | +-4% | 0.70 | 15h ago | 8h 33m |
| SPX/USD | +81% | 4.44 | 15h ago | 8h 33m |
| HBAR/USD | +7% | 1.02 | 15h ago | 8h 32m |
| XAUT/USD | +-94% | 0.24 | 15h ago | 16h 31m |
| BEAM/USD | +-75% | 1.71 | 15h ago | 8h 31m |
| MEME/USD | +-98% | 3.75 | 15h ago | 8h 31m |
| DUAL/USD | +38% | 7.04 | 15h ago | 8h 31m |
| PROVE/USD | +-91% | 0.98 | 15h ago | 15h 31m |
| VELODROME/USD | +-98% | 4.30 | 15h ago | 8h 12m |
| XTZ/USD | +-65% | 0.30 | 16h ago | 7h 54m |
| SWARMS/USD | +199% | 2.61 | 16h ago | 7h 54m |
| AVNT/USD | +-8% | 1.09 | 16h ago | 7h 52m |
| BEAM/USD | +-92% | 1.70 | 16h ago | 12h 31m |
| FIGHT/USD | +-97% | 5.21 | 16h ago | 7h 51m |
| TRIA/USD | +-60% | 1.89 | 16h ago | 7h 34m |
| ARKM/USD | +-59% | 1.22 | 16h ago | 7h 34m |
| ATOM/USD | +-97% | 0.92 | 16h ago | 7h 33m |
| GRASS/USD | +-87% | 0.66 | 16h ago | 7h 33m |
| RLS/USD | +615% | 3.38 | 16h ago | 7h 31m |
| ARKM/USD | +116% | 1.52 | 16h ago | 7h 51m |
| M/USD | +-98% | 0.46 | 16h ago | 7h 12m |
| GRASS/USD | +-86% | 0.30 | 17h ago | 6h 54m |
| AR/USD | +-98% | 1.00 | 17h ago | 6h 54m |
| CRO/USD | +-39% | 0.18 | 17h ago | 6h 53m |
| PI/USD | +-21% | 1.26 | 17h ago | 6h 53m |
| KAVA/USD | +-43% | 0.35 | 17h ago | 6h 52m |
| VELVET/USD | +-99% | 11.03 | 17h ago | 21h 11m |
| ORCA/USD | +-14% | 5.06 | 17h ago | 6h 51m |
| EAT/USD | +-56% | 4.48 | 17h ago | 6h 51m |
| VELVET/USD | +-84% | 8.83 | 17h ago | 6h 31m |
| HMSTR/USD | +-98% | 3.42 | 17h ago | 6h 13m |
| XDC/USD | +-100% | 0.12 | 17h ago | 6h 12m |
| UNITAS/USD | +-98% | 0.60 | 18h ago | 5h 54m |
| COW/USD | +-92% | 2.36 | 18h ago | 12h 52m |
| JUP/USD | +-94% | 1.55 | 18h ago | 6h 13m |
| BANANAS31/USD | +-73% | 1.14 | 18h ago | 5h 53m |
| CFG/USD | +-100% | 2.61 | 18h ago | 15h 11m |
| KNTQ/USD | +-10% | 3.54 | 18h ago | 5h 51m |
| AVA/USD | +38% | 1.13 | 18h ago | 5h 33m |
| KNTQ/USD | +-33% | 3.28 | 18h ago | 5h 32m |
| VELVET/USD | +-78% | 9.40 | 18h ago | 5h 13m |
| XPL/USD | +-100% | 0.01 | 18h ago | 5h 12m |
| ALEO/USD | +-55% | 2.62 | 19h ago | 4h 52m |
| ENJ/USD | +-41% | 3.01 | 19h ago | 4h 51m |
| DEGEN/USD | +-38% | 4.69 | 19h ago | 4h 34m |
| AERO/USD | +291% | 3.50 | 19h ago | 4h 34m |
| CCD/USD | +94% | 0.95 | 19h ago | 4h 33m |
| U/USD | +133% | 8.92 | 19h ago | 4h 32m |
| ENJ/USD | +-78% | 1.64 | 19h ago | 4h 32m |
| RNBW/USD | +-1% | 5.86 | 19h ago | 4h 31m |
| XTZ/USD | +-88% | 1.18 | 19h ago | 4h 14m |
| XTZ/USD | +-82% | 1.40 | 20h ago | 3h 54m |
| GALA/USD | +-43% | 0.98 | 20h ago | 3h 53m |
| SYRUP/USD | +-83% | 0.43 | 20h ago | 3h 52m |
| ENJ/USD | +-82% | 1.52 | 20h ago | 3h 52m |
| MANTRA/USD | +38% | 0.67 | 20h ago | 3h 51m |
| CTC/USD | +-98% | 0.67 | 20h ago | 6h 12m |
| APR/USD | +-88% | 4.80 | 21h ago | 2h 51m |
| VELVET/USD | +-6% | 4.51 | 21h ago | 2h 34m |
| OXT/USD | +-71% | 1.18 | 21h ago | 2h 33m |
| NANO/USD | +-60% | 1.88 | 21h ago | 2h 31m |
| ELX/USD | +-59% | 11.08 | 21h ago | 2h 31m |
| DENT/USD | +-73% | 3.48 | 21h ago | 2h 31m |
| DENT/USD | +-73% | 1.80 | 21h ago | 2h 14m |
| SENT/USD | +-99% | 1.22 | 22h ago | 2h 14m |
| LQTY/USD | +20% | 0.32 | 22h ago | 1h 54m |
