Performance
Cumulative P&L since going live on Kraken with real capital.
Total P&L
+$1,008.61
Win Rate
45.2%
Total Trades
78
Best Trade
+$613.49
Worst Trade
-$329.65
Cumulative P&L
All tiers combined and per tier
Regime Performance Analysis
How the bot performed in each market regime. BEAR showing zero trades = system working correctly.
▲BULL
Trades35Win Rate20%Total P&L-$2,341.29Avg P&L-$66.89
▼BEAR
Trades0Win Rate—Total P&L—Avg P&L—
◆RANGING
Trades35Win Rate71%Total P&L+$3,639.79Avg P&L+$103.99
⚡DIVERGING
Trades3Win Rate33%Total P&L-$289.90Avg P&L-$96.63
Tier Performance Comparison
Stable Core
Total Trades47Open1Win Rate47%Total P&L+$354.05Best Trade+$613.49Worst Trade-$329.65
Momentum Mid Cap
Total Trades18Open0Win Rate39%Total P&L+$165.06Best Trade+$287.64Worst Trade-$108.01
Unicorn Hunter
Total Trades13Open2Win Rate50%Total P&L+$489.50Best Trade+$207.80Worst Trade-$199.84
P&L by Asset
Top 10 assets by total P&L
Performance by Asset
| Asset | Tier | Trades | Wins | Losses | Win Rate | Total P&L | Avg P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAX/USD | Tier 1 | 5 | 3 | 2 | 60% | +$445.96 | +$89.19 |
| ARB/USD | Tier 3 | 2 | 2 | 0 | 100% | +$376.35 | +$188.18 |
| ADA/USD | Tier 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | +$349.30 | +$174.65 |
| DOT/USD | Tier 2 | 4 | 3 | 1 | 75% | +$343.94 | +$85.99 |
| PEPE/USD | Tier 3 | 3 | 2 | 1 | 67% | +$340.62 | +$113.54 |
| XRP/USD | Tier 1 | 3 | 1 | 2 | 33% | +$302.60 | +$100.87 |
| BTC/USD | Tier 1 | 5 | 3 | 2 | 60% | +$266.92 | +$53.38 |
| UNI/USD | Tier 1 | 4 | 2 | 2 | 50% | +$174.84 | +$43.71 |
| FIL/USD | Tier 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | +$58.49 | +$58.49 |
| LINK/USD | Tier 1 | 3 | 1 | 2 | 33% | +$22.63 | +$7.54 |
| AR/USD | Tier 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | +$0.33 | +$0.33 |
| REN/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | $0.00 | $0.00 |
| STBL/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$0.30 | -$0.30 |
| LTC/USD | Tier 1 | 5 | 3 | 2 | 60% | -$19.83 | -$3.97 |
| CRV/USD | Tier 2 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$35.35 | -$35.35 |
| RENDER/USD | Tier 2 | 2 | 1 | 1 | 50% | -$54.63 | -$27.32 |
| SOL/USD | Tier 1 | 6 | 2 | 4 | 33% | -$126.55 | -$21.09 |
| TRUMP/USD | Tier 2 | 3 | 0 | 3 | 0% | -$149.19 | -$49.73 |
| ONDO/USD | Tier 2 | 3 | 0 | 3 | 0% | -$173.69 | -$57.90 |
| AAVE/USD | Tier 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | -$173.80 | -$86.90 |
| ETH/USD | Tier 1 | 4 | 2 | 2 | 50% | -$210.29 | -$52.57 |
| BAT/USD | Tier 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | -$227.51 | -$113.76 |
| DOGE/USD | Tier 1 | 3 | 1 | 2 | 33% | -$233.47 | -$77.82 |
| BCH/USD | Tier 1 | 7 | 3 | 4 | 43% | -$268.76 | -$38.39 |
Tier 3 Discovery Log
Scanner HistoryEvery asset the breakout scanner has ever promoted — whether or not a trade was taken.
| Asset | Promoted At | Vol Spike | Momentum | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| VIRTUAL/USD | 02 May, 16:05 | +-99% | 0.64 | WATCHING |
| FET/USD | 02 May, 16:04 | +-99% | 0.33 | WATCHING |
| WLD/USD | 02 May, 16:04 | +-88% | 1.04 | CANDIDATE |
| SAGA/USD | 02 May, 16:04 | +-98% | -0.09 | WATCHING |
| DYDX/USD | 02 May, 16:03 | +-99% | 1.94 | WATCHING |
| PLUME/USD | 02 May, 16:03 | +-99% | 0.62 | WATCHING |
| COMP/USD | 02 May, 16:03 | +-99% | 0.37 | WATCHING |
| UAI/USD | 02 May, 16:02 | +-100% | 4.87 | WATCHING |
| BANANAS31/USD | 02 May, 16:02 | +-23% | 1.54 | CANDIDATE |
| SNX/USD | 02 May, 16:02 | +-95% | 1.60 | WATCHING |
| AIXBT/USD | 02 May, 16:00 | +-98% | 2.42 | WATCHING |
| BTR/USD | 02 May, 15:05 | +109% | 3.08 | WATCHING |
| JASMY/USD | 02 May, 15:05 | +-94% | 0.53 | WATCHING |
| LPT/USD | 02 May, 15:04 | +56% | 1.05 | WATCHING |
| ROBO/USD | 02 May, 15:04 | +-98% | 0.84 | WATCHING |
| USELESS/USD | 02 May, 15:03 | +-91% | 1.94 | WATCHING |
| NEIRO/USD | 02 May, 15:02 | +-67% | 1.14 | CANDIDATE |
| GOAT/USD | 02 May, 15:02 | +-98% | 3.10 | WATCHING |
| WAXL/USD | 02 May, 15:00 | +-96% | 3.17 | WATCHING |
| RIZE/USD | 02 May, 15:00 | +-98% | 0.90 | WATCHING |
| TRAC/USD | 02 May, 14:03 | +-100% | 0.43 | WATCHING |
| APE/USD | 02 May, 14:03 | +-95% | 2.23 | WATCHING |
| BEAM/USD | 02 May, 13:03 | +-100% | 0.22 | WATCHING |
| RIVER/USD | 02 May, 13:03 | +-98% | 0.80 | WATCHING |
| LCX/USD | 02 May, 13:03 | +-84% | 0.64 | CANDIDATE |
| RSR/USD | 02 May, 13:02 | +-88% | 2.03 | CANDIDATE |
| EUL/USD | 02 May, 13:02 | +-84% | 1.76 | CANDIDATE |
| PHA/USD | 02 May, 13:01 | +-11% | 0.97 | CANDIDATE |
| ZBT/USD | 02 May, 12:04 | +-95% | 1.22 | WATCHING |
| DUAL/USD | 02 May, 12:04 | +-90% | 1.05 | WATCHING |
| JTO/USD | 02 May, 12:04 | +-96% | 0.27 | WATCHING |
| ACH/USD | 02 May, 12:02 | +-100% | 0.18 | WATCHING |
| BIO/USD | 02 May, 12:00 | +-100% | 3.25 | WATCHING |
| GLMR/USD | 02 May, 10:04 | +-100% | 1.91 | WATCHING |
| TRU/USD | 02 May, 10:04 | +-95% | 2.73 | WATCHING |
| CARV/USD | 02 May, 10:02 | +-97% | 0.95 | WATCHING |
| Q/USD | 02 May, 10:02 | +-72% | 1.64 | CANDIDATE |
| MANTRA/USD | 02 May, 10:01 | +-56% | 3.00 | CANDIDATE |
| TRIA/USD | 02 May, 10:00 | +-28% | 2.51 | CANDIDATE |
| US/USD | 02 May, 10:00 | +19% | 3.98 | CANDIDATE |
| WLFI/USD | 02 May, 09:04 | +-99% | 1.97 | WATCHING |
| BLEND/USD | 02 May, 09:04 | +-100% | 0.43 | WATCHING |
| UMXM/USD | 02 May, 09:03 | +-98% | 0.62 | WATCHING |
| M/USD | 02 May, 09:02 | +-93% | -0.19 | WATCHING |
| FHE/USD | 02 May, 09:02 | +-95% | 1.14 | WATCHING |
| TAC/USD | 02 May, 09:00 | +-98% | 3.34 | WATCHING |
| CPOOL/USD | 02 May, 08:04 | +-100% | 1.31 | WATCHING |
| RLS/USD | 02 May, 08:02 | +-99% | 2.14 | WATCHING |
| MEGA/USD | 02 May, 08:01 | +-100% | 0.51 | WATCHING |
| XNY/USD | 02 May, 08:00 | +-90% | 4.15 | CANDIDATE |
| GHIBLI/USD | 02 May, 08:00 | +-1% | 2.32 | CANDIDATE |
| ALGO/USD | 02 May, 07:04 | +-93% | 0.25 | WATCHING |
| ORCA/USD | 02 May, 07:03 | +-99% | 0.81 | WATCHING |
| CFG/USD | 02 May, 07:03 | +-96% | 1.59 | WATCHING |
| MXC/USD | 02 May, 07:02 | +-93% | -0.30 | WATCHING |
| SHAPE/USD | 02 May, 07:01 | +137% | 11.17 | WATCHING |
| AR/USD | 02 May, 06:03 | +149% | 1.05 | WATCHING |
| STBL/USD | 02 May, 06:01 | +-92% | 1.78 | WATCHING |
| XNY/USD | 02 May, 06:01 | +-91% | 5.61 | WATCHING |
| IDEX/USD | 02 May, 06:00 | +-78% | 7.94 | CANDIDATE |
| UP/USD | 02 May, 05:03 | +-98% | 4.70 | WATCHING |
| MEZO/USD | 02 May, 05:03 | +-100% | 2.53 | WATCHING |
| ZEUS/USD | 02 May, 05:03 | +-99% | 0.32 | WATCHING |
| MOVR/USD | 02 May, 05:02 | +-93% | 1.23 | WATCHING |
| KGEN/USD | 02 May, 05:01 | +-95% | 4.47 | WATCHING |
| INJ/USD | 02 May, 04:04 | +-100% | 0.40 | WATCHING |
| HOUSE/USD | 02 May, 04:03 | +-99% | 3.01 | WATCHING |
| NTRN/USD | 02 May, 04:02 | +-94% | 3.24 | WATCHING |
| KNC/USD | 02 May, 04:00 | +-72% | 6.63 | CANDIDATE |
| PTB/USD | 02 May, 03:04 | +-99% | 0.13 | WATCHING |
| XRT/USD | 02 May, 03:02 | +-96% | 9.80 | WATCHING |
| RNBW/USD | 02 May, 03:02 | +-76% | 3.42 | CANDIDATE |
| B2/USD | 02 May, 03:01 | +-100% | 6.39 | WATCHING |
| KNC/USD | 02 May, 03:01 | +-62% | 1.59 | CANDIDATE |
| UNITAS/USD | 02 May, 02:03 | +-25% | 4.15 | CANDIDATE |
| DASH/USD | 02 May, 02:03 | +-82% | 0.94 | CANDIDATE |
| ARKM/USD | 02 May, 02:03 | +-100% | 0.86 | WATCHING |
| BLESS/USD | 02 May, 02:02 | +-98% | 2.67 | WATCHING |
| AI3/USD | 02 May, 01:03 | +235% | 2.16 | WATCHING |
| RAVE/USD | 02 May, 01:03 | +-99% | 1.54 | WATCHING |
| GFI/USD | 02 May, 01:02 | +-90% | 3.19 | WATCHING |
| CHIP/USD | 02 May, 01:02 | +-99% | 2.48 | WATCHING |
| SAPIEN/USD | 02 May, 01:02 | +-50% | 2.54 | CANDIDATE |
| ENJ/USD | 02 May, 00:06 | +-100% | 0.17 | WATCHING |
| DRIFT/USD | 02 May, 00:06 | +-99% | 1.10 | WATCHING |
| SPACE/USD | 02 May, 00:05 | +-100% | 0.21 | WATCHING |
| BLZ/USD | 02 May, 00:04 | +-88% | 1.92 | CANDIDATE |
| ICNT/USD | 02 May, 00:03 | +-93% | 0.15 | WATCHING |
| PROS/USD | 02 May, 00:02 | +-100% | 0.84 | WATCHING |
| PLAY/USD | 02 May, 00:01 | +-99% | 1.27 | WATCHING |
| PENDLE/USD | 02 May, 00:01 | +-100% | 0.06 | WATCHING |
| MON/USD | 02 May, 00:01 | +-100% | 1.01 | WATCHING |
| ASSET/USD | 02 May, 00:00 | +-100% | 0.40 | WATCHING |
| AKE/USD | 01 May, 23:05 | +-86% | 3.05 | CANDIDATE |
| WAR/USD | 01 May, 23:03 | +-96% | 0.57 | WATCHING |
| AI/USD | 01 May, 23:03 | +-100% | 0.90 | WATCHING |
| REN/USD | 01 May, 23:01 | +-91% | 1.49 | WATCHING |
| ZBCN/USD | 01 May, 23:01 | +-97% | -0.91 | WATCHING |
| ZEREBRO/USD | 01 May, 23:00 | +-98% | 0.85 | WATCHING |
| GHIBLI/USD | 01 May, 22:50 | +-78% | 2.49 | CANDIDATE |
tbot trades real capital on Kraken. Past performance does not indicate future results. This is not financial advice.