Performance
Cumulative P&L since going live on Kraken with real capital.
Total P&L
-$11,361.75
Win Rate
26.2%
Total Trades
43
Best Trade
+$5.16
Worst Trade
-$7,868.12
Cumulative P&L
All tiers combined and per tier
Regime Performance Analysis
How the bot performed in each market regime. BEAR showing zero trades = system working correctly.
▲BULL
Trades43Win Rate21%Total P&L-$2,343.84Avg P&L-$54.51
▼BEAR
Trades0Win Rate—Total P&L—Avg P&L—
◆RANGING
Trades65Win Rate51%Total P&L-$7,717.91Avg P&L-$118.74
⚡DIVERGING
Trades4Win Rate25%Total P&L-$291.42Avg P&L-$72.86
Tier Performance Comparison
Stable Core
Total Trades0Open0Win Rate—Total P&L—Best Trade—Worst Trade—
Momentum Mid Cap
Total Trades0Open0Win Rate—Total P&L—Best Trade—Worst Trade—
Unicorn Hunter
Total Trades43Open1Win Rate26%Total P&L-$11,361.75Best Trade+$5.16Worst Trade-$7,868.12
P&L by Asset
Top 10 assets by total P&L
Performance by Asset
| Asset | Tier | Trades | Wins | Losses | Win Rate | Total P&L | Avg P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAX/USD | Tier 1 | 5 | 3 | 2 | 60% | +$445.96 | +$89.19 |
| ARB/USD | Tier 3 | 2 | 2 | 0 | 100% | +$376.35 | +$188.18 |
| ADA/USD | Tier 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | +$349.30 | +$174.65 |
| DOT/USD | Tier 2 | 4 | 3 | 1 | 75% | +$343.94 | +$85.99 |
| PEPE/USD | Tier 3 | 3 | 2 | 1 | 67% | +$340.62 | +$113.54 |
| XRP/USD | Tier 1 | 3 | 1 | 2 | 33% | +$302.60 | +$100.87 |
| BTC/USD | Tier 1 | 5 | 3 | 2 | 60% | +$266.92 | +$53.38 |
| UNI/USD | Tier 1 | 4 | 2 | 2 | 50% | +$174.84 | +$43.71 |
| FIL/USD | Tier 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | +$58.49 | +$58.49 |
| LINK/USD | Tier 1 | 3 | 1 | 2 | 33% | +$22.63 | +$7.54 |
| AKT/USD | Tier 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | +$5.16 | +$5.16 |
| VIRTUAL/USD | Tier 3 | 2 | 2 | 0 | 100% | +$4.25 | +$2.13 |
| GALA/USD | Tier 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | +$2.42 | +$2.42 |
| ACU/USD | Tier 3 | 2 | 1 | 1 | 50% | +$1.47 | +$0.74 |
| CARV/USD | Tier 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | +$1.02 | +$1.02 |
| GWEI/USD | Tier 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | +$0.78 | +$0.78 |
| FET/USD | Tier 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | +$0.59 | +$0.59 |
| AR/USD | Tier 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | +$0.33 | +$0.33 |
| BIO/USD | Tier 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | +$0.26 | +$0.26 |
| DASH/USD | Tier 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | +$0.15 | +$0.15 |
| REN/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | $0.00 | $0.00 |
| MEW/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | $0.00 | $0.00 |
| SUPER/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$0.23 | -$0.23 |
| EIGEN/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$0.27 | -$0.27 |
| PLAY/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$0.27 | -$0.27 |
| STBL/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$0.30 | -$0.30 |
| GAME2/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$0.34 | -$0.34 |
| ARKM/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$0.39 | -$0.39 |
| PLUME/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$0.43 | -$0.43 |
| OP/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$0.43 | -$0.43 |
| LAVA/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$0.52 | -$0.52 |
| CFG/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$0.71 | -$0.71 |
| ZEREBRO/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$0.75 | -$0.75 |
| TON/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$1.01 | -$1.01 |
| KTA/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$1.07 | -$1.07 |
| CPOOL/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$1.52 | -$1.52 |
| SDN/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$1.52 | -$1.52 |
| DUAL/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$1.65 | -$1.65 |
| WMTX/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$1.72 | -$1.72 |
| BOB/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$2.19 | -$2.19 |
| PENDLE/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$2.44 | -$2.44 |
| STRK/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$2.62 | -$2.62 |
| FHE/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$3.10 | -$3.10 |
| RIZE/USD | Tier 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | -$3.35 | -$1.67 |
| LTC/USD | Tier 1 | 5 | 3 | 2 | 60% | -$19.83 | -$3.97 |
| CRV/USD | Tier 2 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$35.35 | -$35.35 |
| RENDER/USD | Tier 2 | 2 | 1 | 1 | 50% | -$54.63 | -$27.32 |
| SOL/USD | Tier 1 | 6 | 2 | 4 | 33% | -$126.55 | -$21.09 |
| TRUMP/USD | Tier 2 | 3 | 0 | 3 | 0% | -$149.19 | -$49.73 |
| ONDO/USD | Tier 2 | 3 | 0 | 3 | 0% | -$173.69 | -$57.90 |
| AAVE/USD | Tier 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | -$173.80 | -$86.90 |
| ETH/USD | Tier 1 | 4 | 2 | 2 | 50% | -$210.29 | -$52.57 |
| AZTEC/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$217.11 | -$217.11 |
| BAT/USD | Tier 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | -$227.51 | -$113.76 |
| DOGE/USD | Tier 1 | 3 | 1 | 2 | 33% | -$233.47 | -$77.82 |
| BCH/USD | Tier 1 | 7 | 3 | 4 | 43% | -$268.76 | -$38.39 |
| OPN/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$491.63 | -$491.63 |
| DAG/USD | Tier 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | -$1,475.52 | -$1,475.52 |
| FOREST/USD | Tier 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | -$9,167.10 | -$4,583.55 |
Tier 3 Discovery Log
Scanner HistoryEvery asset the breakout scanner has ever promoted — whether or not a trade was taken.
| Asset | Promoted At | Vol Spike | Momentum | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| TOSHI/USD | 17 Jun, 02:03 | +-87% | 1.06 | CANDIDATE |
| RAVE/USD | 17 Jun, 02:03 | +-98% | 0.87 | CANDIDATE |
| LQTY/USD | 17 Jun, 02:03 | +-86% | 2.39 | CANDIDATE |
| GOAT/USD | 17 Jun, 02:03 | +-92% | 0.83 | CANDIDATE |
| MANA/USD | 17 Jun, 02:02 | +-99% | 0.66 | CANDIDATE |
| GALA/USD | 17 Jun, 02:02 | +-98% | 1.35 | CANDIDATE |
| FIL/USD | 17 Jun, 02:02 | +-84% | 0.90 | CANDIDATE |
| CELO/USD | 17 Jun, 02:01 | +-98% | 1.36 | CANDIDATE |
| SEI/USD | 17 Jun, 02:01 | +-95% | 1.25 | CANDIDATE |
| TIA/USD | 17 Jun, 02:01 | +-98% | 1.74 | CANDIDATE |
| GIGA/USD | 17 Jun, 01:43 | +-56% | 2.22 | CANDIDATE |
| TX/USD | 17 Jun, 01:42 | +-53% | 4.74 | CANDIDATE |
| ENS/USD | 17 Jun, 01:41 | +-85% | 0.74 | CANDIDATE |
| SEI/USD | 17 Jun, 01:41 | +-67% | 0.76 | CANDIDATE |
| LUNC/USD | 17 Jun, 01:41 | +-1% | 2.70 | CANDIDATE |
| OPEN/USD | 17 Jun, 01:41 | +-25% | 3.43 | CANDIDATE |
| VTHO/USD | 17 Jun, 01:41 | +111% | 1.71 | WATCHING |
| MINA/USD | 17 Jun, 01:41 | +-97% | 1.52 | WATCHING |
| QNT/USD | 17 Jun, 01:25 | +-96% | 0.47 | CANDIDATE |
| GIGA/USD | 17 Jun, 01:24 | +-57% | 2.07 | CANDIDATE |
| NEX/USD | 17 Jun, 01:24 | +-92% | 0.24 | CANDIDATE |
| XAN/USD | 17 Jun, 01:23 | +-60% | 0.57 | CANDIDATE |
| 0G/USD | 17 Jun, 01:23 | +23% | 0.89 | CANDIDATE |
| LUNC/USD | 17 Jun, 01:23 | +2% | 1.11 | CANDIDATE |
| TX/USD | 17 Jun, 01:22 | +61% | 9.49 | CANDIDATE |
| TAC/USD | 17 Jun, 01:22 | +612% | 1.99 | WATCHING |
| LDO/USD | 17 Jun, 01:21 | +19% | 0.84 | CANDIDATE |
| ENS/USD | 17 Jun, 01:21 | +-86% | 1.23 | CANDIDATE |
| TREE/USD | 17 Jun, 01:21 | +-97% | 1.56 | CANDIDATE |
| LQTY/USD | 17 Jun, 01:21 | +-49% | 1.15 | CANDIDATE |
| FARTCOIN/USD | 17 Jun, 01:21 | +-36% | 1.77 | CANDIDATE |
| MINA/USD | 17 Jun, 01:21 | +-33% | 1.41 | CANDIDATE |
| AIOZ/USD | 17 Jun, 01:20 | +-73% | 0.72 | CANDIDATE |
| ENS/USD | 17 Jun, 01:03 | +-98% | 0.49 | CANDIDATE |
| FIL/USD | 17 Jun, 01:01 | +-88% | 0.58 | CANDIDATE |
| MEGA/USD | 17 Jun, 01:01 | +-99% | 3.56 | CANDIDATE |
| OPEN/USD | 17 Jun, 01:01 | +-99% | 3.35 | CANDIDATE |
| JASMY/USD | 17 Jun, 00:45 | +-98% | 0.89 | CANDIDATE |
| TX/USD | 17 Jun, 00:45 | +-88% | 3.96 | CANDIDATE |
| SPX/USD | 17 Jun, 00:45 | +-99% | 0.70 | CANDIDATE |
| EUL/USD | 17 Jun, 00:44 | +-83% | 2.12 | CANDIDATE |
| ACU/USD | 17 Jun, 00:44 | +-96% | 0.61 | CANDIDATE |
| MOG/USD | 17 Jun, 00:43 | +-99% | 0.33 | CANDIDATE |
| FLOCK/USD | 17 Jun, 00:43 | +-39% | 1.58 | CANDIDATE |
| DOT/USD | 17 Jun, 00:42 | +-99% | 0.41 | CANDIDATE |
| FARTCOIN/USD | 17 Jun, 00:42 | +-92% | 0.36 | CANDIDATE |
| TRUST/USD | 17 Jun, 00:42 | +-93% | 1.70 | WATCHING |
| MINA/USD | 17 Jun, 00:42 | +-29% | 1.01 | CANDIDATE |
| FIL/USD | 17 Jun, 00:41 | +-96% | 0.54 | CANDIDATE |
| OPEN/USD | 17 Jun, 00:41 | +1% | 3.95 | CANDIDATE |
| RNBW/USD | 17 Jun, 00:41 | +93% | 3.67 | CANDIDATE |
| STX/USD | 17 Jun, 00:40 | +-14% | 1.69 | CANDIDATE |
| WAL/USD | 17 Jun, 00:25 | +161% | 0.89 | CANDIDATE |
| GAME2/USD | 17 Jun, 00:24 | +-93% | 0.58 | CANDIDATE |
| SLX/USD | 17 Jun, 00:23 | +-69% | 0.46 | CANDIDATE |
| IP/USD | 17 Jun, 00:22 | +-8% | 1.26 | CANDIDATE |
| XNY/USD | 17 Jun, 00:21 | +-84% | 1.63 | CANDIDATE |
| ALT/USD | 17 Jun, 00:21 | +124% | 1.68 | CANDIDATE |
| RNBW/USD | 17 Jun, 00:21 | +155% | 5.91 | CANDIDATE |
| PHA/USD | 17 Jun, 00:21 | +46% | 2.43 | WATCHING |
| SEI/USD | 17 Jun, 00:04 | +-98% | 0.10 | CANDIDATE |
| AIOZ/USD | 17 Jun, 00:02 | +-99% | 0.67 | CANDIDATE |
| API3/USD | 17 Jun, 00:00 | +607% | 5.68 | CANDIDATE |
| XCN/USD | 16 Jun, 23:44 | +-89% | 0.57 | CANDIDATE |
| SYRUP/USD | 16 Jun, 23:43 | +-47% | 0.49 | CANDIDATE |
| CFX/USD | 16 Jun, 23:40 | +-79% | 1.56 | CANDIDATE |
| CAKE/USD | 16 Jun, 23:21 | +-98% | 0.57 | CANDIDATE |
| WIF/USD | 16 Jun, 23:21 | +-98% | 0.41 | CANDIDATE |
| SAGA/USD | 16 Jun, 23:05 | +-100% | 1.07 | CANDIDATE |
| PENGU/USD | 16 Jun, 23:05 | +-99% | 0.13 | CANDIDATE |
| MOODENG/USD | 16 Jun, 23:04 | +-93% | 0.37 | CANDIDATE |
| AXS/USD | 16 Jun, 23:02 | +-98% | 0.07 | CANDIDATE |
| DYDX/USD | 16 Jun, 23:01 | +-95% | 1.54 | CANDIDATE |
| IDOS/USD | 16 Jun, 23:01 | +-45% | 6.86 | CANDIDATE |
| TOKEN/USD | 16 Jun, 22:45 | +-67% | 4.94 | CANDIDATE |
| SHX/USD | 16 Jun, 22:42 | +-88% | 0.46 | CANDIDATE |
| DYDX/USD | 16 Jun, 22:41 | +-80% | 1.33 | CANDIDATE |
| ROBO/USD | 16 Jun, 22:41 | +-78% | 1.63 | CANDIDATE |
| SYRUP/USD | 16 Jun, 22:25 | +-92% | 0.35 | CANDIDATE |
| DOT/USD | 16 Jun, 22:23 | +-97% | 0.07 | CANDIDATE |
| DYDX/USD | 16 Jun, 22:23 | +-73% | 0.23 | CANDIDATE |
| DOVU/USD | 16 Jun, 22:22 | +162% | 1.24 | CANDIDATE |
| W/USD | 16 Jun, 22:22 | +-86% | 0.50 | CANDIDATE |
| AZTEC/USD | 16 Jun, 22:22 | +-90% | 0.84 | CANDIDATE |
| WIF/USD | 16 Jun, 22:21 | +-94% | 0.27 | CANDIDATE |
| LUNC/USD | 16 Jun, 22:21 | +274% | 6.41 | CANDIDATE |
| XTZ/USD | 16 Jun, 22:21 | +-95% | 0.38 | CANDIDATE |
| RNBW/USD | 16 Jun, 22:20 | +-83% | 6.75 | CANDIDATE |
| FUN/USD | 16 Jun, 21:44 | +-100% | 0.54 | WATCHING |
| LUNC/USD | 16 Jun, 21:41 | +4% | 3.06 | CANDIDATE |
| PRO/USD | 16 Jun, 21:40 | +143% | 3.21 | WATCHING |
| MIM/USD | 16 Jun, 21:40 | +-20% | 6.72 | CANDIDATE |
| MIM/USD | 16 Jun, 21:25 | +-100% | 3.23 | WATCHING |
| FARTCOIN/USD | 16 Jun, 21:24 | +-75% | 1.47 | CANDIDATE |
| TNSR/USD | 16 Jun, 21:23 | +-58% | 0.77 | CANDIDATE |
| ACH/USD | 16 Jun, 21:21 | +-100% | 0.92 | WATCHING |
| ESP/USD | 16 Jun, 21:21 | +-68% | 0.83 | CANDIDATE |
| LUNC/USD | 16 Jun, 21:21 | +-9% | 3.31 | CANDIDATE |
| GHST/USD | 16 Jun, 21:04 | +-95% | 0.17 | CANDIDATE |
| PENGU/USD | 16 Jun, 21:03 | +-100% | 0.70 | CANDIDATE |
tbot trades real capital on Kraken. Past performance does not indicate future results. This is not financial advice.